Busca el inmueble que más se adecua a tus necesidades y ponte en contacto con nosotros para solicitar más información. En Alquileres Directos, una empresa de Grup Bonanova, contamos con una amplia experiencia en el sector inmobiliario y sabemos que para alquilar, la mejor garantía es tratar con profesionales.
| INMUEBLE | ZONA | CALLE | M² | PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Granollers | COLOM 23, (FASE I) | 54.4 | 700 | €/mes | más info | ||
| Vivienda | Granollers | CALDERON DE LA BARCA 18, (FASE II) | 73.8 | 730 | €/mes | más info | ||
| Apartamento | Tamariu | AIGUA GELIDA 6, FORAIÓ 20 | 60 | 440 | €/mes | más info | ||
| Local | Granollers | FOMENTO 5 | 30 | 275 | €/mes | más info | ||
| Local | Barcelona | BUENAVENTURA MUÑOZ 51 | 550 | 2750 | €/mes | más info | ||
| Apartamento | Castelldefels | 80 | 900 | €/mes | más info | |||
![]() | Párquing | Barcelona | ROSELLON 374 BIS, PARKINGS | 5 | 40 | €/mes | más info | |
| Vivienda | Granollers | CALDERON DE LA BARCA 18, (FASE II) | 61 | 670 | €/mes | más info | ||
![]() | Párquing | Barcelona | ROSELLON 374 BIS, PARKINGS | 5 | 35 | €/mes | más info | |
![]() | Vivienda | Barcelona | RONDA GENERAL MITRE, 230 | 54.3 | 900 | €/mes | más info | |
![]() | Vivienda | Barcelona | BALMES 297 | 78 | 900 | €/mes | más info | |
| Apartamento | Tamariu | AIGUA GELIDA 6, FORAIÓ 20 | 60 | 0 | €/mes | más info | ||
![]() | Oficina | Granollers | SANTA ANA 14 | 53 | 300 | €/mes | más info | |
| Vivienda | Granollers | COLOM 9, (FASE II) | 38.7 | 465 | €/mes | más info | ||
| Apartamento | Tamariu | AIGUA GELIDA 6, FORAIÓ 20 | 60 | 450 | €/mes | más info | ||
| Vivienda | Granollers | CALDERON DE LA BARCA 18, (FASE II) | 68.55 | 690 | €/mes | más info | ||
| Local | Granollers | COLOM 23, (FASE I) | 116.6 | 1500 | €/mes | más info | ||
![]() | Oficina | Barcelona | AUSIAS MARCH 143 | 130 | 800 | €/mes | más info | |
| Vivienda | Granollers | COLOM 9, (FASE II) | 43.8 | 570 | €/mes | más info | ||
| Párquing | Barcelona | CALABRIA 129 PARKING | 0 | 90 | €/mes | más info | ||
| Vivienda | Castelldefels | AP.ANAMAR, PºMARITIMO 444 (PºM.13) | 81.55 | 900 | €/mes | más info | ||
![]() | Párquing | Barcelona | VIA AUGUSTA, 336 | 11 | 80 | €/mes | más info | |
![]() | Párquing | Barcelona | ROSELLON 374 BIS, PARKINGS | 10 | 90 | €/mes | más info | |
| Vivienda | Granollers | CALDERON DE LA BARCA 18, (FASE II) | 70.6 | 720 | €/mes | más info | ||
| Vivienda | Castelldefels | AP.ANAMAR, PºMARITIMO 444 (PºM.13) | 81.55 | 950 | €/mes | más info | ||
| Vivienda | Granollers | COLOM 23, (FASE I) | 70.5 | 640 | €/mes | más info | ||
![]() | Oficina | Barcelona | BONANOVA 88 | 530 | 8500 | €/mes | más info | |
| Vivienda | Granollers | COLOM 9, (FASE II) | 38.7 | 490 | €/mes | más info | ||
![]() | Vivienda | Granollers | FOMENTO, 6 | 53.8 | 570 | €/mes | más info | |
![]() | Párquing | Barcelona | JOAN GUELL 203 PARKING | 0 | 96 | €/mes | más info | |
| Apartamento | Castelldefels | 100 | 1200 | €/mes | más info | |||
| Vivienda | Granollers | COLOM 9, (FASE II) | 41 | 570 | €/mes | más info | ||
![]() | Vivienda | Granollers | FOMENTO, 2 | 55 | 500 | €/mes | más info | |
| Apartamento | Tamariu | AIGUA GELIDA 6, FORAIÓ 20 | 60 | 375 | €/mes | más info | ||
| Vivienda | Granollers | CALDERON DE LA BARCA 18, (FASE II) | 73.8 | 700 | €/mes | más info | ||
![]() | Vivienda | Granollers | ALVAREZ DE CASTRO 16, (FASE II) | 45.85 | 540 | €/mes | más info | |
![]() | Vivienda | Barcelona | BALMES 297 | 182.02 | 1800 | €/mes | más info | |
![]() | Oficina | Barcelona | PELAYO, 12 | 43.53 | 680 | €/mes | más info | |
![]() | Vivienda | Granollers | ALVAREZ DE CASTRO 16, (FASE II) | 45.95 | 560 | €/mes | más info | |
| Vivienda | Granollers | COLOM 9, (FASE II) | 38.7 | 460 | €/mes | más info | ||
![]() | Oficina | Barcelona | BONANOVA 90 | 528 | 7500 | €/mes | más info | |
![]() | Vivienda | Granollers | FOMENTO, 6 | 59 | 550 | €/mes | más info | |
![]() | Párquing | Barcelona | ROSELLON 374 BIS, PARKINGS | 9 | 90 | €/mes | más info | |
![]() | Vivienda | Granollers | ALVAREZ DE CASTRO 16, (FASE II) | 35.35 | 450 | €/mes | más info | |
![]() | Párquing | Granollers | COLOM 23 PARKING | 0 | 72 | €/mes | más info | |
| Apartamento | Tamariu | AIGUA GELIDA 6, FORAIÓ 20 | 60 | 440 | €/mes | más info | ||
| Párquing | Barcelona | JOAN GUELL 203 PARKING | 0 | 5 | €/mes | más info | ||
| Vivienda | Granollers | COLOM 9, (FASE II) | 41 | 560 | €/mes | más info | ||
| Vivienda | Granollers | CALDERON DE LA BARCA 18, (FASE II) | 70.6 | 720 | €/mes | más info | ||
![]() | Párquing | Barcelona | CIUTAT DE GRANADA, 162 | 0 | 75 | €/mes | más info | |
| Oficina | Barcelona | BERLIN 74 | 86 | 775 | €/mes | más info | ||
| Vivienda | Granollers | CALDERON DE LA BARCA 18, (FASE II) | 70.6 | 730 | €/mes | más info | ||
![]() | Vivienda | Granollers | CALDERON DE LA BARCA 15, (FASE I) | 53.45 | 500 | €/mes | más info | |
![]() | Local | Granollers | FRANCECS MACIA, 11 | 150 | 1050 | €/mes | más info | |
![]() | Párquing | Barcelona | ROSELLON 374 BIS, PARKINGS | 11 | 95 | €/mes | más info | |
| Local | Granollers | FOMENTO 5 | 30 | 275 | €/mes | más info | ||
| Apartamento | Tamariu | AIGUA GELIDA 6, FORAIÓ 20 | 60 | 450 | €/mes | más info | ||
![]() | Local | Barcelona | ADUANA Nº3 | 49.19 | 500 | €/mes | más info | |
![]() | Vivienda | Granollers | A ONSO IV, 87-89 | 30 | 450 | €/mes | más info | |
| Oficina | Barcelona | JOAQUIM MOLINS 5-7 | 91.95 | 1350 | €/mes | más info | ||
![]() | Párquing | Barcelona | CALABRIA 129 PARKING | 0 | 130 | €/mes | más info | |
![]() | Párquing | Barcelona | ROSELLON 374 BIS, PARKINGS | 20 | 110 | €/mes | más info | |
![]() | Vivienda | Granollers | ALVAREZ DE CASTRO 16, (FASE II) | 35.35 | 450 | €/mes | más info | |
| Vivienda | Granollers | COLOM 9, (FASE II) | 44.1 | 610 | €/mes | más info | ||
![]() | Vivienda | Barcelona | ROSELLÓ 285 | 50 | 800 | €/mes | más info | |
![]() | Párquing | Barcelona | JOAN GUELL 203 PARKING | 0 | 137 | €/mes | más info | |
![]() | Párquing | Barcelona | ROSELLON 374 BIS, PARKINGS | 11 | 90 | €/mes | más info | |
| Local | Granollers | COLOM 9, (FASE II) | 65.25 | 1100 | €/mes | más info | ||
| Vivienda | Granollers | COLOM 9, (FASE II) | 42.95 | 590 | €/mes | más info | ||
| Local | Granollers | FRANCECS MACIA, 15 | 200 | 1200 | €/mes | más info | ||
| Local | Granollers | MAGALLANES, 5 | 506 | 2500 | €/mes | más info | ||
| Párquing | Barcelona | BERLIN 74 PARKING | 0 | 80 | €/mes | más info | ||
| Oficina | Barcelona | JOAQUIM MOLINS 5-7 | 96.62 | 1450 | €/mes | más info | ||
![]() | Párquing | Barcelona | BERLIN 74 PARKING | 0 | 110 | €/mes | más info | |
![]() | Oficina | Barcelona | PELAYO, 12 | 10.84 | 180 | €/mes | más info | |
| Vivienda | Castelldefels | AP.ROSAMAR, Pº MARITIMO 434-436, (PºM. 20) | 81.55 | 850 | €/mes | más info | ||
![]() | Vivienda | Granollers | ALVAREZ DE CASTRO 16, (FASE II) | 46.05 | 570 | €/mes | más info | |
![]() | Vivienda | Granollers | ALVAREZ DE CASTRO 16, (FASE II) | 41.45 | 470 | €/mes | más info | |


.jpg)












